ノーマル部門
参加条件 | 小学生以下 子供達で競うトーナメント制のレース部門 規定の条件に合うマシンを用意しご参加下さい |
---|---|
参加方法 | オンラインフォームによる参加事前登録制 |
参加費 | 無料 |
受付人数 | 先着27名 |
参加賞 | 表彰後にスカイランタンFINALの参加無料ステッカーをお受け取り下さい |
当日の受付時間 | 14:00~14:30の間に受付を済ませてください |
レース開始時間 | 15:00スタート |
マシン | タミヤ製のミニ四駆での参加 |
モーター | キット付属のノーマルモーター、トルクチューン2モーター、アトミック2モーター、レブチューン2モーターに限ります |
電池 | 制限は有りません |
改造 | キット組み立て状態での参加 |
ゴール基準 | 3周を走りきるとゴールとなります ※コースアウトは失格となり、3台すべてがコースアウトした場合は、最後までコースに残ったマシンの勝利とします |
人数・対戦方式 | 27名によるトーナメント制 ※当日に対戦表を発表します |
カスタム部門
参加条件 | 参加フリー 一般の方も参加できるトーナメント制のレース部門 規定の条件に合うマシンを用意しご参加下さい |
---|---|
参加方法 | オンラインフォームによる参加事前登録制 |
参加費 | 無料 |
受付人数 | 先着27名 |
参加賞 | 表彰後にスカイランタンFINALの参加無料ステッカーをお受け取り下さい |
当日の受付時間 | 14:00~16:00の間に受付を済ませてください |
レース開始時間 | 16:35スタート |
マシン | タミヤ製のミニ四駆での参加 |
モーター | 市販品のモーターの参加(種類の規定は有りません) 正し、モーター自体を改造することは禁止とします |
電池 | 制限は有りません |
改造 | 下記の表の数値を超えないようにする |
ゴール基準 | 3周を走りきるとゴールとなります ※コースアウトは失格となり、3台すべてがコースアウトした場合は、最後までコースに残ったマシンの勝利とします |
人数・対戦方式 | 27名によるトーナメント制 ※当日に対戦表を発表します |
デコ四駆部門
参加条件 | 参加フリー 通称「デコ四駆」と呼ばれる、ミニ四駆を装飾したり、塗装をしたものを会場に展示し・来場者にお気に入りの一台を投票にて選んで頂きます |
---|---|
参加方法 | オンラインフォームによる参加事前登録制 |
参加費 | 無料 |
受付人数 | 先着50名まで |
参加賞 | 表彰後にスカイランタンFINALの参加無料ステッカーをお受け取り下さい |
当日の受付時間 | 14:00~14:30の間に受付を済ませてください ※受付時にマシンをお預かります |
時間 | 15:00投票スタート 17:00投票締め切り 18:00結果発表、表彰 |